ダイハツ DAIHATSU ムーヴ(ムーブ) ◆ ベーシックモデル ★ 本革調シートカバー
¥19,800(税込)
適合表 : 商品はお車1台分です
| 商品番号 | 【ED-0658】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H18(2006)/10~H20(2008)/12 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | L175S / L185S | ||||
| グレード | X-リミテッド / X / L / メモリアルエディション | ||||
| 適合形状 | ※MC前(~H20/12/14) / インパネシフト車 / 運転席シートリフター無し
1列目アームレストBOX無し |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
| 適合不可 | ディーラーオプション:運転席用シートアンダートレイ装着車
→カバー装着時に固定用のベルトが干渉するため |
||||
| 商品番号 | 【ED-0685】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H18(2006)/10~H20(2008)/12 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | L175S / L185S | ||||
| グレード | X-リミテッド / X / L / メモリアルエディション / L-セレクション | ||||
| 適合形状 | ※MC前(~H20/12/14) / インパネシフト車 / 運転席シートリフター有り 1列目アームレストBOX無し |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
| 適合不可 | |||||
| 商品番号 | 【ED-0687】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H20(2008)/12~H22(2010)/12 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | L175S / L185S | ||||
| グレード | X-リミテッド / X / X"VS" / L / L"VS" / X"VSⅡ" / X-スペシャル / X"VSⅢ" | ||||
| 適合形状 | ※MC後(H20/12/15~) / インパネシフト車 / 運転席シートリフター有り 1列目アームレストBOX有り |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
| 適合不可 | |||||
| 商品番号 | 【ED-0690】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H22(2010)/12~H24(2012)/12 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | LA100S / LA110S | ||||
| グレード | X / L | ||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター無し ※コンビニフック使用不可 ※マイナーチェンジ『H25(2013)年1月』前後のお客様は、 |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | |||||
| 商品番号 | 【ED-0691】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H22(2010)/12~H24(2012)/12 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | LA100S / LA110S | ||||
| グレード | X-リミテッド | ||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター有り ※コンビニフック使用不可 ※マイナーチェンジ『H25(2013)年1月』前後のお客様は、 |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | |||||
| 商品番号 | 【ED-0694】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H25(2013)/1~H26(2014)/11 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | LA100S / LA110S | ||||
| グレード | X / X-SA / L-SA / X ターボ / X ターボ"SA"/ X ターボ"VS" X、Xターボ、Xターボ"VS"の"スマートセレクション(SA、SN、SA&SN)"に対応 L、L"VS"の"スマートセレクション(SA、SA&SN)"に対応 |
||||
| 適合形状 | シートリフター有り
※コンビニフック使用不可 ※マイナーチェンジ『H25(2013)年1月』前後のお客様は、 |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | シートリフター無し⇒ED-0696に適合 | ||||
| 商品番号 | 【ED-0696】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H25(2013)/1~H26(2014)/11 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | LA100S / LA110S | ||||
| グレード | L / L"VS" L、L"VS"の"スマートセレクション SN"に対応 |
||||
| 適合形状 | シートリフター無し
※コンビニフック使用不可 ※マイナーチェンジ『H25(2013)年1月』前後のお客様は、 |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | シートリフター有り⇒ED-0694に適合 | ||||
| 商品番号 | 【ED-6560】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H26(2014)/12~H28(2016)/6 H28(2016)/7~H29(2017)/7 |
||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | LA150S / LA160S | ||||
| グレード | H26(2014)/12~H28(2016)/6:一部改良前
Lのブラックインテリアパック(シートリフター付き)/ L"SA" / L"SAⅡ"/ X / X"SA" / X"SAⅡ" Xターボ / Xターボ"SA" / Xターボ"SAⅡ" H28(2016)/7~H29(2017)/7:一部改良後
|
||||
| 適合形状 | ※運転席シートリフター有り ※コンビニフック使用不可 オプションのサイドエアーバッグ装備車・未装備車共に対応 オプションのウォームパック(運転席シートヒーター)装備車・未装備車共に対応 ※この品番はマイナーチェンジ前後の購入間違いが多い為、 |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
| 適合不可 | L(シートリフター無し) | ||||
| 商品番号 | 【ED-6561】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H26(2014)/12~H29(2017)/7 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | LA150S / LA160S | ||||
| グレード | L | ||||
| 適合形状 | シートリフターなし ※コンビニフック使用不可 オプション・ウォームパック装備車・未装備車共に対応 ※当商品は2014年12月12日~2016年6月20日までの一部改良前のモデル、 ※この品番はマイナーチェンジ前後の購入間違いが多い為、 |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | 運転席シートリフター装備車 | ||||
| 商品番号 | 【ED-6563】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H29(2017)/8~R7(2025)/5 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | LA150S / LA160S | ||||
| グレード | X / X"SAⅢ" / Xターボ"SAⅢ" / X"リミテッドSAⅢ" / X"リミテッドⅡ SAⅢ" | ||||
| 適合形状 | ※運転席シートリフター有り ※2列目背もたれ背面にスライドレバー有り ※コンビニフック使用不可 シートヒーター対応 ※この品番はマイナーチェンジ前後の購入間違いが多い為、 |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
| 適合不可 | 運転席シートリフター無し | ||||
| 商品番号 | 【ED-6564】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H29(2017)/8~R7(2025)/5 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | LA150S / LA160S | ||||
| グレード | L / L"SAⅢ" | ||||
| 適合形状 | ※運転席シートリフター無し ※2列目背もたれ背面にスライドレバー有り シートヒーター装備車・未装備車、共に対応 ※コンビニフック使用不可 ※この品番はマイナーチェンジ前後の購入間違いが多い為、 |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | 運転席シートリフター装備車 | ||||
| 商品番号 | 【ED-6566】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | R7(2025)/6~ | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | LA850S / LA860S | ||||
| グレード | RS / G / X | ||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター フロントセンターアームレスト(ボックス付) ↑適合グレードに標準装備 ※メーカーオプションのコンフォータブルパック |
||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
| 適合不可 | L→運転席シートリフター・フロントセンターアームレスト(ボックス付)無し | ||||
新開発PVCを使用したベーシックモデル
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用しました。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインは幅広い車種にマッチするシートカバーです。
クッション
座面と背もたれの中央部分には10mmのスポンジを
内蔵し座り心地を良くしています。
また、難燃性と耐久性にも優れ抗菌防臭加工など
衛生面にも気配りをした素材です。
●使用生地:新開発BioPVC ●スポンジ厚:最大10mm(座面/背もたれ) ●タグ:Clazzio
●抗菌防臭加工:JIS L 1902 合格 ●難燃性:JIS D 1201 合格
■ 純正機能を損なわない専用設計
純正シートに標準装備されている機能がそのままご使用いただけるようシートカバーの設計をしています。
(※一部車種では設計が異なる場合があります。)
■ 純正エアバッグ標準装備車輌にも装着可能
Clazzioシートカバーは、メーカー純正SRSサイドエアバッグ付シートにも装着が可能です。
(対応車種は適合表を参照)
1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、
SRSサイドエアバッグ対応用の縫製及び縫製糸を使用しています。
その部分は、他の部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので取り付け時には
過度の力がかからないようにご注意ください。
注!シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにサイドエアバッグが正常に作動せず
重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
















シンプルながらも曲線を取り入れたデザインは
幅広い車種にマッチするシートカバーです。