ニッサン 日産 セレナ8人乗り ◆ ソフトで快適 ★ 専用設計 オールレザー調シートカバー
¥38,500(税込)
適合表 : 商品はお車1台分です
商品番号 | 【EN-0573】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H22(2010)/12~H24(2012)/7 | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | C26 / FC26 / NC26 / FNC26 | ||||
グレード | 20S / 20X / ハイウェイスター / ハイウェイスター Jパッケージ / ライダー / ライダー Jパッケージ ライダー パフォーマンススペック ライダー ブラックライン / ライダー パフォーマンススペック ブラックライン |
||||
適合形状 | 1列目背もたれバックテーブル付車(オプション含)は、テーブルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【EN-0574】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H22(2010)/12~H24(2012)/7 | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | C26 / FC26 / NC26 / FNC26 | ||||
グレード | 20G / ハイウェイスター Vセレクション / ハイウェイスター Vエアロセレクション | ||||
適合形状 | 1列目背もたれバックテーブルは、テーブルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【EN-0575】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H24(2012)/8~H25(2013)/12 | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | C26 / HC26 / NC26 / HFC26 / FNC26 | ||||
グレード | ハイウェイスター / ハイウェイスター エアロモード ハイウェイスター S-HYBRID / ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード ライダー / ライダー S-HYBRID / ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID ライダー ブラックライン / ライダー ブラックライン S-HYBRID ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID ハイウェイスター Vセレクション / ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション ハイウェイスター Vエアロモード / ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード |
||||
適合形状 | 1列目背もたれバックテーブル付車(オプション含)は、テーブルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
適合不可 | クロスギア |
商品番号 | 【EN-0576】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H24(2012)/8~H25(2013)/12 | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | HC26 / HFC26 / NC26 | ||||
グレード | 20G / 20G S-HYBRID / ハイウェイスターG S-HYBRID ハイウェイスターG S-HYBRID エアロモード |
||||
適合形状 | 1列目背もたれバックテーブルは、テーブルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要可 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【EN-0579】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H24(2012)/8~H25(2013)/12 | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | C26 / HC26 / NC26 | ||||
グレード | 20S / 20X / 20X S-HYBRID | ||||
適合形状 | 1列目背もたれバックテーブル付車(オプション含)は、テーブルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
適合不可 | クロスギア |
商品番号 | 【EN-0575】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26(2014)/1~H28(2016)/8 | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | C26 / HC26 / NC26 / HFC26 / FNC26 | ||||
グレード | ハイウェイスター / ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ ハイウェイスター S-HYBRID ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID ハイウェイスター Vセレクション+Safety ハイウェイスター Vセレクション+SafetyⅡ ハイウェイスター Vエアロモード+SafetyⅡ ライダー / ライダー アドバンスドセーフティパッケージ / ライダー ブラックライン ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティパッケージ ライダー パフォーマンススペック ライダー パフォーマンススペック アドバンスドセーフティパッケージ ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ライダー パフォーマンススペック ブラックライン アドバンスドセーフティパッケージ ライダー ブラックライン ZZ / ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID / ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID / ライダー Sエディション |
||||
適合形状 | 1・2列目背もたれバックテーブル付車(オプション含)は、テーブルを取り外し、 カバーに穴開け加工が必要 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
適合不可 | クロスギア パッケージ |
商品番号 | 【EN-0576】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26(2014)/1~H28(2016)/8 | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | HC26 / HFC26 / NC26 | ||||
グレード | ハイウェイスターG / ハイウェイスターG アドバンスドセーフティパッケージ /
ハイウェイスターG S-HYBRID / ハイウェイスターG S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ |
||||
適合形状 | 1・2列目背もたれバックテーブルは、テーブルを取り外し、カバーに穴開け加工が必要 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
適合不可 | 20G / 20G アドバンスドセーフティパッケージ / イージークリーンシート(オプション)装着車 →合皮のコンビシートの為、一部パーツの装着が出来ません |
商品番号 | 【EN-0579】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26(2014)/1~H28(2016)/8 | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | C26 / HC26 / NC26 / FPC26 / FNPC26 | ||||
グレード | 20S(~H27.11.24) / 20X / 20X アドバンスドセーフティパッケージ 20X Vセレクション+Safety S-HYBRID ハイウェイスター Sエディション / 20X S-HYBRID |
||||
適合形状 | 1・2列目背もたれバックテーブル付車(オプション含)は、テーブルを取り外し、 カバーに穴開け加工が必要 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
適合不可 | H27.11.25以降の20S→助手席アームレスト無し クロスギア パッケージ |
商品番号 | 【EN-0578】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/12~H28(2016)/8 | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | C26 / NC26 | ||||
グレード | 20S | ||||
適合形状 | 1・2列目背もたれバックテーブル付車(オプション含)は、テーブルを取り外し、 カバーに穴開け加工が必要 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:1、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:× | ||||
適合不可 | 助手席アームレスト有り車 |
商品番号 | 【EN-5630】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28(2016)/9~ | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | C27 / GC27 / GFC27 / GNC27 / GFNC27 | ||||
グレード | G(~R1.7.31まで) / ハイウェイスターG(~R1.7.31まで) ハイウェイスターG「プロパイロットエディション」 XV / ハイウェイスター V / ライダー / ライダー「プロパイロットエディション」 S / X / ハイウェイスター / ハイウェイスター「プロパイロットエディション」 特別仕様車 [ライダー Vセレクション / X Vセレクション / X VセレクションⅡ 期間限定車 ハイウェイスター「25th スペシャルセレクション」 / X「25th スペシャルセレクション」 |
||||
適合形状 | 2列目 超ロングスライドシート車 / 3列目 スライドシート車 フロントシートバックにUSB電源ソケット有り車 オプション シートヒーター 可 オプション プレミアムインテリア 可 4WD 可 1列目、2列目、共にバックテーブル使用可※要取り外し |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:8、1列目肘掛:2、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 2列目 ロングスライドシート車 / 3列目 スライド無し車 B / e-POWER XV / e-POWER ハイウェイスター V / e-POWER AUTECH オーテック専用本革インテリア / nismoのオプションRECAROシート オプション 防水シート 特別仕様車 XV エアロ フル合皮シート車 |
商品番号 | 【EN-5631】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28(2016)/9~ | ||||
定 員 | 8人 | ||||
型 式 | C27 / GC27 / GFC27 / GNC27 / GFNC27 | ||||
グレード | S / X / ハイウェイスター / ハイウェイスター 「プロパイロットエディション」 nismo |
||||
適合形状 | 2列目 ロングスライドシート車 / 3列目 スライド無し車 フロントシートバックにUSB電源ソケット無し車 オプション シートヒーター 可 オプション プレミアムインテリア 可 4WD 可 1列目バックテーブル使用可 ※要取り外し |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:8、1列目肘掛:2、2列目肘掛:1、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 2列目 超ロングスライドシート車 / 3列目 スライドシート車 「快適パック」装備車 B / e-POWER X / e-POWER XV / e-POWER ハイウェイスター / e-POWER ハイウェイスター V nismoのオプションRECAROシート |
ソフトな手触りで快適な座り心地!クラッツィオ ネオ
コンフォートシリーズのオールレザー調タイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ。
メンテナンス性がアップしたシートカバーです。
●使用生地:ソフトBioPVC ●スポンジ圧:最大10mm(座面/背もたれ) ●ロゴ:Clazzio Neo タグ
●抗菌防臭加工:JIS L 1902 合格 ●難燃性:JIS D 1201 合格
■ 純正機能を損なわない専用設計
純正シートに標準装備されている機能がそのままご使用いただけるようシートカバーの設計をしています。
(※一部車種では設計が異なる場合があります。)
■ 純正エアバッグ標準装備車輌にも装着可能
Clazzioシートカバーは、メーカー純正SRSサイドエアバッグ付シートにも装着が可能です。
(対応車種は適合表を参照)
1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、
SRSサイドエアバッグ対応用の縫製及び縫製糸を使用しています。
その部分は、他の部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので取り付け時には
過度の力がかからないようにご注意ください。
注!シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにサイドエアバッグが正常に作動せず
重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
オールレザー調で仕上げたタイプ。ソフトな手触りで座り心地が良く、
汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップしました。