SUZUKI スズキ ハスラー HUSTLER ◆ ダイヤキルトモデル★本革調シートカバー
Dia-es6061
¥27,500(税込)
¥27,500(税込)

適合表 : 商品はお車1台分です
商品番号 | 【ES-6061】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26(2014)/1~H27(2015)/11 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | MR31S / MR41S | ||||
グレード | H27.12.6以前の{G / Gターボ} | ||||
適合形状 | シートリフター無し
アームレストボックス無し シートヒーター装備車・未装備車共に対応 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | A GのMT車 H27.12.7以降の{G / Gターボ}→シートリフター・BOX付きアームレスト標準装備 |
商品番号 | 【ES-6062】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26(2014)/1~R2(2020)/1 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | MR31S / MR41S | ||||
グレード | H27.12.6以前の{G / Gターボのセットオプション装着車} H27.12.7以降の{G / Gターボ}→シートリフター・BOX付きアームレスト標準装備 X / Xターボ / J STYLE / J STYLEⅡ / J STYLEⅡターボ / F リミテッド / F リミテッドⅡ J STYLEⅢ / J STYLEⅢターボ / タフワイルド / ワンダラー J / J ブラックインテリアパッケージ / Jターボ / Jターボ ブラックインテリアパッケージ |
||||
適合形状 | シートリフター有り BOX付きアームレスト 運転席・助手席共にシートヒーター装備車 可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | A GのMT車 |
商品番号 | 【ES-6063】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26(2014)/1~R2(2020)/1 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | MR31S | ||||
グレード | A | ||||
適合形状 | AT車、MT車 共に可
4WD車 可 シートヒーター装備車・未装備車共に対応 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | GのMT車 |
商品番号 | 【ES-6065】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/2~ | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | MR52S / MR92S | ||||
グレード | HYBRID G / HYBRID G ターボ | ||||
適合形状 | 後席両側パーソナルテーブル無しに適合
スズキ セーフティサポート非装着車にも適合します |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 助手席側パーソナルテーブル有り ・運転席側パーソナルテーブル無し→ ES-6066に適合 後席両側パーソナルテーブル有り→ES-6067に適合 |
商品番号 | 【ES-6066】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/2~R6(2024)/5 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | MR52S / MR92S | ||||
グレード | HYBRID X / HYBRID X ターボ / J STYLE / J STYLE ターボ J STYLEⅡ / J STYLEⅡ ターボ |
||||
適合形状 | 助手席側パーソナルテーブル有り・運転席側パーソナルテーブル無しに適合
スズキ セーフティサポート非装着車にも適合します |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 後席両側パーソナルテーブル無し→ES-6065に適合 後席両側パーソナルテーブル有り→ES-6067に適合 2024年5月24日以降の HYBRID X / HYBRID X ターボ→ES-6067に適合 |
商品番号 | 【ES-6067】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R6(2024)/6~ | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | MR52S / MR92S | ||||
グレード | HYBRID X / HYBRID X ターボ タフワイルド / タフワイルド ターボ |
||||
適合形状 | ※2024年5月24日発売開始の、一部改良後のモデルに適合します。
後席両側パーソナルテーブル有りに適合 2WD・4WD車、共に可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 運転席側パーソナルテーブル無し、助手席側パーソナルテーブル有り→ES-6066に適合 後席両側パーソナルテーブル無し→ES-6065に適合 |

洗練を重ねたダイヤキルトモデル
ダイヤキルト部分には高反発スポンジを使用し、
より立体的なデザインと快適な座り心地を実現しました。
●使用生地:BioPVC ●スポンジ厚:最大10mm(座面/背もたれ)・高反発スポンジ10mm(ダイヤキルト部分) ●ロゴ:Clazzio タグ
●抗菌防臭加工:JIS L 1902 合格 ●難燃性:JIS D 1201 合格
■ 純正機能を損なわない専用設計
純正シートに標準装備されている機能がそのままご使用いただけるようシートカバーの設計をしています。
(※一部車種では設計が異なる場合があります。)
■ 純正エアバッグ標準装備車輌にも装着可能

Clazzioシートカバーは、メーカー純正SRSサイドエアバッグ付シートにも装着が可能です。
(対応車種は適合表を参照)
1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、
SRSサイドエアバッグ対応用の縫製及び縫製糸を使用しています。
その部分は、他の部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので取り付け時には
過度の力がかからないようにご注意ください。
注!シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにサイドエアバッグが正常に作動せず
重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※画像の色は、ご覧になられる環境により若干異なる場合がございます。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※バックポケットはスタイルによっては、設定のないものもございます。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※バックポケットはスタイルによっては、設定のないものもございます。
徹底検証したダイヤキルトとシートエッジにダブルステッチを採用することで
さらにスタイリッシュに進化したモデルです。