スズキ SUZUKI ワゴンR ◆ 高品質!PVCレザー ★ 最良シートカバー
Prime-es6042
¥38,500(税込)
¥38,500(税込)
 
適合表 : 商品はお車1台分です
| 商品番号 | 【ES-0634】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H24(2012)/6~H24(2012)/8 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH23S | ||||
| グレード | FX / FX-アイドリングストップ | ||||
| 適合形状 | インパネシフト車 運転席シートリフター無し アームレストBOX無し ※コンビニフック使用不可 安全基準変更によるヘッドレストなどの仕様変更後に対応 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | MT車 運転席シートリフター有り | ||||
| 商品番号 | 【ES-0635】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H24(2012)/6~H24(2012)/8 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH23S | ||||
| グレード | リミテッドⅡ | ||||
| 適合形状 | アームレストBOX有り インパネシフト車 ※コンビニフック使用不可 安全基準変更によるヘッドレストなどの仕様変更後に対応 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | |||||
| 商品番号 | 【ES-0636】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H24(2012)/6~H24(2012)/8 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH23S | ||||
| グレード | FX-リミテッド / FX-リミテッド-アイドリングストップ | ||||
| 適合形状 | インパネシフト車 運転席シートリフター有り アームレストBOX無し ※コンビニフック使用不可 安全基準変更によるヘッドレストなどの仕様変更後に対応 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | 運転席シートリフター無し | ||||
| 商品番号 | 【ES-0632】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H23(2011)/11~H24(2012)/5 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH23S | ||||
| グレード | リミテッドⅡ | ||||
| 適合形状 | アームレストBOX有り インパネシフト車 ※コンビニフック使用不可 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | |||||
| 商品番号 | 【ES-0633】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H21(2009)/5~H24(2012)/5 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH23S | ||||
| グレード | FX-リミテッドⅡ / FX-Sリミテッド / FX-リミテッド(H22.8.20~) / リミテッド FX-リミテッド-アイドリングストップ | ||||
| 適合形状 | インパネシフト車 運転席シートリフター有り アームレストBOX無し ※コンビニフック使用不可 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | MT車 運転席シートリフター無し | ||||
| 商品番号 | 【ES-0631】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H20(2008)/10~H24(2012)/5 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH23S | ||||
| グレード | FX / FA / FX-リミテッド(~H22.8.19) / FT-リミテッド / FX-アイドリングストップ | ||||
| 適合形状 | インパネシフト車 運転席シートリフター無し アームレストBOX無し ※コンビニフック使用不可 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
| 適合不可 | MT車 運転席シートリフター有り | ||||
| 商品番号 | 【ES-6040】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H24(2012)/9~H29(2017)/1 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH34S | ||||
| グレード | FX / FX-E / FA | ||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター無し シートヒーター可 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | MT車 | ||||
| 商品番号 | 【ES-6041】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H24(2012)/9~H29(2017)/1 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH34S / MH44S | ||||
| グレード | FX-リミテッド / 20周年記念車 / FX(セットオプション装着車) FX レーダーブレーキサポート装着車 FX レーダーブレーキサポート装着車(セットオプション装着車) FZ | ||||
| 適合形状 | 運転席シートリフター有り アームレストボックス有り・無し、両対応(2種類同梱) シートヒーター可 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定無し | ||||
| 適合不可 | |||||
| 商品番号 | 【ES-6042】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H29(2017)/2~R4(2022)/8 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH55S / MH35S / MH95S / MH85S | ||||
| グレード | HYBRID FX / FA | ||||
| 適合形状 | シートリフター未装備車 セーフティパッケージ装着車 可 4WD車 可 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:- 、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | シートリフター装備車 5MT車→フロントセパレートシートのため ラゲッジマット類(オプション)装着車 | ||||
| 商品番号 | 【ES-6042】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | R4(2022)/9~ | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH85S | ||||
| グレード | FX | ||||
| 適合形状 | シートリフター未装備車 4WD車 可 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:- 、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | FX-S シートリフター装備車 5MT車→フロントセパレートシートのため ラゲッジマット類(オプション)装着車 | ||||
| 商品番号 | 【ES-6043】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | H29(2017)/2~R4(2022)/8 | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH55S / MH95S | ||||
| グレード | HYBRID FZ HYBRID FX リミテッド(25周年記念車) / HYBRID FZ リミテッド(25周年記念車) | ||||
| 適合形状 | シートリフター装備車 セーフティパッケージ装着車 可 4WD車 可 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
| 適合不可 | シートリフター未装備車 ラゲッジマット類(オプション)装着車 | ||||
| 商品番号 | 【ES-6049】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 式 | R4(2022)/9~ | ||||
| 定 員 | 4人 | ||||
| 型 式 | MH95S | ||||
| グレード | HYBRID FX-S | ||||
| 適合形状 | シートリフター装備車 4WD車 可 | ||||
| シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
| 適合不可 | シートリフター未装備車 オプション ラゲッジマット(バンパーカバー付き) オプション ラゲッジマット(ソフトタイプ) オプション ラゲッジマット(シート背裏あり) | ||||
 
最高の技術と素材で創る『最良のシートカバー』
世界的な基準をクリアした新開発PVCを採用し、
フルオーダーで仕立てたフィット感とディティールに拘った丁寧な仕上げは
最良のシートカバーを創るクラッツィオのこだわりです。
●使用生地:高級ソフトBioPVC ●生地厚:1.1mm
●スポンジ厚:最大10mm(高反発スポンジ部分 8mm) ●ロゴ:Clazzio タグ ●VOC:揮発性有機化合物 基準適合
●REACH:欧州連合が制定した人の健康や環境保護のために化学物質を管理する欧州議会および欧州理事会規則適合
●抗菌防臭加工:JIS L 1902 合格 ●難燃性:JIS D 1201合格
■ 純正機能を損なわない専用設計
純正シートに標準装備されている機能がそのままご使用いただけるようシートカバーの設計をしています。
(※一部車種では設計が異なる場合があります。)
■ 純正エアバッグ標準装備車輌にも装着可能
 
Clazzioシートカバーは、メーカー純正SRSサイドエアバッグ付シートにも装着が可能です。 
(対応車種は適合表を参照)
1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、
SRSサイドエアバッグ対応用の縫製及び縫製糸を使用しています。
その部分は、他の部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので取り付け時には
過度の力がかからないようにご注意ください。
注!シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにサイドエアバッグが正常に作動せず
重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※画像の色は、ご覧になられる環境により若干異なる場合がございます。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※バックポケットはスタイルによっては、設定のないものもございます。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※バックポケットはスタイルによっては、設定のないものもございます。



















 

ディティールに拘ったシングルステッチとパイピングによるウィングランインが
シンプルさの中に高級感と個性的な印象を与えます。