トヨタ アルファードガソリン7人乗り ◆ ベーシックモデル★専用設計 本革調シートカバー
Jr-et1502ag
¥27,500(税込)
¥27,500(税込)
適合表 : 商品はお車1台分です
商品番号 | 【ET-1502】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H20(2008)/5~H23(2011)/10 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
グレード | 240S / 240S"Limited" / 240S"PrimeセレクションⅡ" 240S"PrimeセレクションⅡ-type GOLD-" 350S/ 350S&"Primeセレクション"/ 350S"PrimeセレクションⅡ" 350S"PrimeセレクションⅡ-type GOLD-" |
||||
適合形状 | 1列目手動シート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1503】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H20(2008)/5~H23(2011)/10 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
グレード | 240G / 350G | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1504】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H20(2008)/5~H23(2011)/10 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | GGH20W / GGH25W | ||||
グレード | 350S-Cパッケージ | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート
2列目エグゼグティブシート ※1列目背もたれハーフカバー |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 350G-Lパッケージ→本革シート |
商品番号 | 【ET-1507】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H23(2011)/6~H23(2011)/10 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
グレード | 240S"PrimeセレクションⅡ-type GOLDⅡ-" 350S"PrimeセレクションⅡ-type GOLDⅡ-" |
||||
適合形状 | 1列目運転席パワーシート
1列目助手席手動シート |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1502】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H23(2011)/11~H27(2015)/1 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
グレード | 240S / 350S / 240S"type GOLD" / 350S"type GOLD" 240S"type GOLD Ⅱ" / 350S"type GOLD Ⅱ" |
||||
適合形状 | 1列目手動シート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | G's[ジーズ]専用スポーツシート |
商品番号 | 【ET-1503】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H23(2011)/11~H27(2015)/1 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
グレード | 240G / 350G | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1508】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H23(2011)/11~H27(2015)/1 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
グレード | 240S-Cパッケージ / 350S-Cパッケージ | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート
2列目エグゼグティブシート ※1列目背もたれハーフカバー |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 350G-L Package→本革シート 350G"Premium Seat Package"→プレミアム本革シート |
商品番号 | 【ET-1511】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H24(2012)/11~H27(2015)/1 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ANH20W / GGH20W | ||||
グレード | 240S"G's" / 350S"G's" | ||||
適合形状 | G's[ジーズ]専用スポーツシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1514】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~H29(2017)/12 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W / GGH30W / GGH35W | ||||
グレード | 2.5L S‐Cパッケージ / 3.5L SA-Cパッケージ | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート
2列目エグゼグティブパワーシート ※1列目背もたれハーフカバー ※1列目コンソールBOXカバー無し |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:0、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 3.5L GF→本革シート
3.5L Executive Lounge→セミアニリン本革シート・2列目エグゼクティブラウンジシート |
商品番号 | 【ET-1515】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~H29(2017)/12 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W / GGH30W / GGH35W | ||||
グレード | 2.5L S‐Aパッケージ / 3.5L SA
2.5L S"Aパッケージ・TYPE BLACK" / 3.5L SA"TYPE BLACK" |
||||
適合形状 | 1列目運転席手動シート・助手席スーパーロングスライドシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1516】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~H29(2017)/12 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
グレード | 2.5L G | ||||
適合形状 | 1列目運転席パワーシート・助手席スーパーロングスライドシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | ※2018年1月8日のマイナーチェンジ前まで設定あり ↑1月9日以降はグレード自体が存在せず、同シート形状もなし |
商品番号 | 【ET-1517】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~H29(2017)/12 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
グレード | 2.5L S | ||||
適合形状 | 1列目手動シート・3列目アームレスト有り | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、 1列目肘掛:2、 2列目肘掛:4、 3列目肘掛:2、 サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1515】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H30(2018)/1~R1(2019)/12 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
グレード | 2.5L S‐Aパッケージ | ||||
適合形状 | 1列目運転席手動シート・助手席スーパーロングスライドシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:2、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1517】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H30(2018)/1~R5(2023)/6 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
グレード | 2.5L S / 2.5L S"TYPE GOLD" / 2.5L S"TYPE GOLDⅡ" / 2.5L S"TYPE GOLDⅢ" | ||||
適合形状 | 1列目手動シート・3列目アームレスト有り | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:2、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1650】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H30(2018)/1~R5(2023)/6 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W / GGH30W / GGH35W | ||||
グレード | 2.5L S‐Cパッケージ / 3.5L SC / 3.5L GF 2020.1.6~の3.5L GF |
||||
適合形状 | 1列目運転席パワーシート・助手席パワーシート&
パワーオットマン装備車・2列目エグゼクティブパワーシート ※1列目背もたれハーフカバー ※1列目コンソールBOXカバー無し ※シートカバーを装着することによりベンチレーション(送風)機能は正常な効果が得られなくなります |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:0、2列目肘掛:4、3列目肘掛:2、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | メーカーオプション・本革シート装備車 R2(2020).1.5以前の3.5L GF→標準・本革シート 3.5L Executive Lounge / 3.5L Executive Lounge S ↑プレミアムナッパ本革シート・2列目エグゼクティブラウンジシート |
商品番号 | 【ET-1651】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H30(2018)/1~R3(2021)/4 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
グレード | 2.5L G | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート車・2列目リラックスキャプテンシート・3列目アームレスト有り
※1列目背もたれハーフカバー ※1列目コンソールBOXカバー無し ※シートカバーを装着することによりベンチレーション(送風)機能は正常な効果が得られなくなります |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:0、2列目肘掛:4、3列目肘掛:2、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1660】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R5(2023)/7~ | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | AGH40W / AGH45W | ||||
グレード | Z | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート・2列目エグゼクティブパワーシート・合成皮革シート生地
※1列目背もたれはハーフカバーになります
|
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:0、2列目肘掛:4、3列目肘掛:2、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
新開発PVCを使用したベーシックモデル
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用しました。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインは幅広い車種にマッチするシートカバーです。
クッション
座面と背もたれの中央部分には10mmのスポンジを
内蔵し座り心地を良くしています。
また、難燃性と耐久性にも優れ抗菌防臭加工など
衛生面にも気配りをした素材です。
●使用生地:新開発BioPVC ●スポンジ厚:最大10mm(座面/背もたれ) ●タグ:Clazzio
●抗菌防臭加工:JIS L 1902 合格 ●難燃性:JIS D 1201 合格
■ 純正機能を損なわない専用設計
純正シートに標準装備されている機能がそのままご使用いただけるようシートカバーの設計をしています。
(※一部車種では設計が異なる場合があります。)
■ 純正エアバッグ標準装備車輌にも装着可能
Clazzioシートカバーは、メーカー純正SRSサイドエアバッグ付シートにも装着が可能です。
(対応車種は適合表を参照)
1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、
SRSサイドエアバッグ対応用の縫製及び縫製糸を使用しています。
その部分は、他の部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので取り付け時には
過度の力がかからないようにご注意ください。
注!シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにサイドエアバッグが正常に作動せず
重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※画像の色は、ご覧になられる環境により若干異なる場合がございます。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインは
幅広い車種にマッチするシートカバーです。