キルティング★三菱ふそう ブルーテックキャンター 標準キャブ ★ 本革レザー調シートカバー
dq-9437c
¥27,280(税込)
¥27,280(税込)
適合表 : 商品はお車1台分です
商品番号 | 【9437】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定 員 | 3人 | ||||
年 式 | H22(2010)/11~H28(2016)/4 | ||||
グレード | (ブルーテック) 標準キャブ(1.5t~4.0t) スタンダード |
||||
適合形状 | 中央席&助手席背もたれ一体型シート 運転席アームレスト有り無し両対応 |
||||
適合不可 | ビニールレザーシート車(オプション) |
商品番号 | 【9532】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定 員 | 3人 | ||||
年 式 | H28(2016)/5~ | ||||
グレード | (ブルーテック) 標準キャブ(1.45t~4.0t) カスタム / スタンダード |
||||
適合形状 | 中央席&助手席背もたれ分割シート | ||||
適合不可 | ビニールレザーシート車(オプション) エコ(未確認) |
商品番号 | 【9748】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定 員 | 3人 | ||||
年 式 | H22(2010)/11~H28(2016)/4 | ||||
グレード | (ブルーテック) 標準キャブ(1.5t~4.0t) カスタム |
||||
適合形状 | 中央席&助手席背もたれ分割シート 運転席アームレスト有り無し両対応 | ||||
適合不可 | ビニールレザーシート車(オプション) |
商品番号 | 【9989】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定 員 | 3人 | ||||
年 式 | H28(2016)/5~ | ||||
グレード | (ブルーテック) 標準キャブ(1.45t~4.0t) ダンプのスタンダード(ビニールレザーシートが標準) スタンダードのオプション・ビニールレザーシート車 |
||||
適合形状 | 中央席&助手席背もたれ一体型シート | ||||
適合不可 | エコ(未確認) |
カーディーラープロショップがプロデュースしたオリジナルシートカバー【defi-デフィー】
ハイクオリティでリーズナブルな価格を実現。こだわりの職人が、綿密に計算した設計。
まるで張り替えたようなフィッティングは、あなたの愛車をラグジュアリーにドレスアップさせます。
シート生地・クッション素材(抗菌防臭加工済)
しなやかさとボリューム感を兼ね備えたBioPVCレザーを使用。
クッション素材は座面と背もたれセンター部分に
10mmスポンジを内臓し、座り心地良く仕上げています。
■ 純正機能を損なわず、装着しやすい設計(一例)
純正シートに標準装備されている機能がそのままご使用いただけるようシートカバーの設計をしています。
ヘッドレストの差し込み部は穴あけ済みなので加工の必要はありません。また、その部分が装着ポイントになっておりシートカバーの取付位置が安易に確認できます。
(※一部車種では設計が異なる場合があります。また、シートカバーのラインや装着方法は、シート形状により上記内容と異なる場合があります。)
純正シートの機能を損なわない綿密に計算された設計!
価格以上の品質をお約束!